| Atome "BB" 2001/2002 Lorraine-Rosemère |
|---|
| ALIGNEMENT |
|---|
| POSITION | NUMÉRO | NOM | ÉQUIPE 2000/2001 |
|---|---|---|---|
| Gardiens | 34 | Dave Joly | Novice "A" |
| 61 | Marc-André Gagnon | Atome "A" | |
| Défenseurs | A 23 A | Alexandre Tartre | Atome "A" |
| C 24 C | Olivier A-Girouard | Atome "BB" | |
| 28 | Thierry Borys | Atome "A" | |
| 36 | Anthony Gravel | Atome "B" | |
| 62 | Maxime Lebeau | Novice "A" | |
| Avants | 26 | Anthony Jacques | Novice "A" |
| 27 | Jonathan Lizotte | Novice "A" | |
| A 30 A | Thierry Desjardins | Atome "A" | |
| 31 | Alexandre Marois | Atome "B" | |
| 32 | Anthony Raimondo | Novice "A" | |
| A 33 A | Anthony Mezzagno | Atome "A" | |
| 35 | Phillipe Michon | Novice "A" | |
| 37 | Pierre-Olivier Sauvé | Novice "A" | |
| A 38 A | Simon Lalonde | Atome "BB" |
